Località
Muravera, capoluogo della regione storica detta Sarrabus, è situato nell'area sud-orientale della Sardegna, su una valle fluviale a ridosso di una cerchia di colline che delimitano un sistema lagunare con gli stagni di Feraxi, Colostrai, Salinas e San Giovanni. Il territorio è ricco di bellezze paesaggistiche, di elementi naturali tra cui spiccano gli stagni, veri e propri angoli di paradiso. Il mare dista dal paese circa 2 chilometri e le spiagge più vicine sono quelle della Marina di San Giovanni, di Torre Salinas e Colostrai.
Struttura
Situato direttamente sull'ampia spiaggia di sabbia fine e scogli, l'Hotel Torre Salinas 4* nasce dal progetto di ristrutturazione di una vecchia colonia per bambini e si estende su una superficie totale di 6.000 mq. Il complesso, caratterizzato da linee moderne ed eleganti, si inserisce perfettamente nell'ambiente circostante, grazie ai giardini, agli ampi spazi verdi e ai viali in pietra sarda che degradano direttamente sulla spiaggia. Il centro di Muravera dista 9 km, l'aeroporto e il porto di Cagliari sono a 60 km di distanza.
Servizi
La struttura dispone di reception, Wi-Fi (gratuito), sala colazioni, ristorante, bar, servizio spiaggia (incluso nella Club Card), palestra (gratuita), ping pong (gratuito), parco giochi per bambini e parcheggio (gratuito, secondo disponibilità).
Piscina / Area Wellness
A disposizione piscina esterna di 130 mq con ombrelloni e sedie a sdraio (gratuiti, secondo disponibilità).
Sistemazione
Le camere, tutte di tipologia Classic, dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata (gratuita), telefono, Tv e Wi-Fi (gratuito). Tutte sono di 24 mq.
Occupazione
- minimo 2 adulti / massimo 2 adulti in Camera doppia Classic
- minimo 2 adulti + 1 bambino fino a 11 anni / massimo 3 adulti in Camera tripla Classic
- minimo 2 adulti + 2 bambini fino a 11 anni / massimo 2 adulti + 2 bambini fino a 11 anni in Camera quadrupla Classic
Servizi inclusi
- prima colazione a buffet, pranzo e cena con menù di 2 portate(1)
- bevande ai pasti (1/4 di vino e mezzo litro d'acqua)
- traghetto andata/ritorno
- Club Card con servizio spiaggia e uso delle piscine
- uso di palestra
- Wi-Fi
- parcheggio (secondo disponibilità)
(1) Il trattamento di pensione completa include la cena del giorno di arrivo e si conclude con la colazione del giorno di partenza.
Servizi obbligatori da pagare in loco
eventuale tassa di soggiorno, eventuale culla e pasti extra (per bambini da 0 a 1 anno).
Servizi facoltativi da pagare in loco
culla (€ 10 a notte), seggiolone.
Servizi facoltativi da pagare alla prenotazione
Supplemento per partenze da Genova per Olbia € 200 a camera, dal 29/05/21 al 25/09/21 incluso; supplemento per partenze da Civitavecchia per Olbia € 50 a camera, dal 29/05/21 al 05/09/21 incluso. Riduzione di € 30 a camera per la tratta Piombino - Olbia, dal 30/05/21 al 05/09/21 incluso.
Per prenotazioni entro il 30/04/21: supplemento cabina andata/ritorno € 200 cabina interna doppia/tripla/quadrupla, € 250 cabina esterna doppia/tripla/quadrupla; supplemento poltrona andata/ritorno € 20 a persona. La disponibilità delle cabine e delle poltrone è limitata e soggetta a riconferma entro 3 giorni lavorativi dalla prenotazione.
Per prenotazioni dopo il 01/05/21: supplemento cabina andata/ritorno a partire da € 200 cabina interna doppia/tripla/quadrupla, a partire da € 250 cabina esterna doppia/tripla/quadrupla, supplemento poltrona andata/ritorno € 20 a persona. La disponibilità delle cabine e delle poltrone è limitata e soggetta a riconferma entro 3 giorni lavorativi dalla prenotazione.
Servizi non inclusi
Tutti i servizi non espressamente menzionati nella presente descrizione
Animali non ammessi
Bimbi gratis
*Riduzioni bimbi (per il 3° letto in Camera tripla Classic e per il 3° e 4° letto in Camera quadrupla Classic con 2 adulti): bimbi e adulti GRATIS.
Il pacchetto trasporto include
- andata/ritorno da Livorno per Olbia o Golfo Aranci; minimo 2 quote intere paganti, passaggio ponte e auto al
seguito (lunghezza massima 5 metri, altezza massima 1,90 metri, larghezza massima 2 metri)
Periodo | Compagnia | Durata | Tratta | Orario | Supplementi/Riduzioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da | A | Partenza | Arrivo | Tratta(1) | Poltrona(2) | Cabina Interna(3) | Cabina Esterna(4) | |||||
24.04.21 - 30.05.21 25.09.21 - 31.10.21 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 9 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 20:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 20:00 - 23:50 | Lunedì | 07:00 - 08:00 | |||||||
29.05.21 - 26.09.21 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 8 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 20:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 15:00 | Domenica | 14:30 - 22:00 | |||||||
30.05.21 - 26.09.21 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 7 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 07:00 - 11:00 | Domenica | 14:30 - 18:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 15:00 | Domenica | 14:30 - 22:00 | |||||||
26.09.21 - 03.10.21 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 8 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 07:00 - 11:00 | Domenica | 14:30 - 18:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 20:00 - 23:50 | Lunedì | 07:00 - 08:00 | |||||||
30.05.21 - 12.09.21 | Moby o Sardinia Ferries | 7 notti | Piombino | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 14:00 - 16:30 | Domenica | 19:00 - 22:00 | - € 30 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Piombino | Domenica | 07:00 - 11:00 | Domenica | 12:00 - 16:00 | |||||||
29.05.21 - 03.10.21 | Moby o Tirrenia | 9 notti | Genova | Olbia | Sabato | 20:00 - 22:00 | Domenica | 07:00 - 08:00 | + € 200 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia | Genova | Domenica | 20:00 - 22:00 | Lunedì | 07:00 - 08:00 | |||||||
01.05.21 - 26.09.21 | Tirrenia | 9 notti | Genova | Porto Torres | Sabato | 20:00 - 22:00 | Domenica | 07:00 - 08:00 | + € 100 | € 20 | € 200 | € 250 |
Porto Torres | Genova | Domenica | 20:00 - 22:00 | Lunedì | 07:00 - 08:00 | |||||||
29.05.21 - 12.09.21 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 8 notti | Civitavecchia | Olbia | Sabato | 22:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | + € 50 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 13:30 | Domenica | 18:00 - 20:00 | |||||||
30.05.21 - 12.09.21 | Tirrenia | 7 notti | Civitavecchia | Olbia | Domenica | 08:00 - 09:00 | Domenica | 13:00 - 15:00 | + € 50 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 13:30 | Domenica | 18:00 - 20:00 | |||||||
29.05.21 - 05.09.21 | Tirrenia | 9 notti | Civitavecchia | Cagliari | Sabato | 19:00 - 23:00 | Domenica | 07:00 - 08:00 | + € 150 | € 20 | € 200 | € 250 |
Cagliari | Civitavecchia | Domenica | 19:00 - 23:00 | Lunedì | 07:00 - 08:00 | |||||||
26.06.21 - 12.09.21 | Grimaldi Lines | 8 notti | Civitavecchia | Porto Torres | Sabato | 22:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | - € 30 | € 20 | € 200 | € 250 |
Porto Torres | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 15:00 | Domenica | 19:00 - 22:00 |
meteo, ecc... è obbligatorio comunicare il numero di cellulare dei passeggeri all'atto della prenotazione. Gli
orari sopra indicati saranno soggetti a riconferma delle compagnie marittime.
Per accedere a bordo della nave sono obbligatori i documenti individuali e in corso di validità di tutti i passeggeri, bambini e neonati compresi.
Periodo | Compagnia | Durata | Tratta | Orario | Supplementi/Riduzioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da | A | Partenza | Arrivo | Tratta(1) | Poltrona(2) | Cabina Interna(3) | Cabina Esterna(4) | |||||
29.05.21 - 21.09.21 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 10 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 20:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Martedì | 07:00 - 15:00 | Martedì | 14:30 - 22:00 | |||||||
30.05.21 - 21.09.21 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 9 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 07:00 - 11:00 | Domenica | 14:30 - 18:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Martedì | 07:00 - 15:00 | Martedì | 14:30 - 22:00 | |||||||
29.05.21 - 21.09.21 | Tirrenia | 11 notti | Genova | Porto Torres | Sabato | 20:00 - 22:00 | Domenica | 07:00 - 08:00 | + € 100 | € 20 | € 200 | € 250 |
Porto Torres | Genova | Martedì | 20:00 - 22:00 | Mercoledì | 07:00 - 08:00 | |||||||
12.06.21 - 14.09.21 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 10 notti | Civitavecchia | Olbia | Sabato | 22:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | + € 50 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia | Civitavecchia | Martedì | 12:00 - 13:30 | Martedì | 18:00 - 20:00 | |||||||
13.06.21 - 14.09.21 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 9 notti | Civitavecchia | Olbia | Domenica | 08:00 - 09:00 | Domenica | 13:00 - 15:00 | + € 50 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia | Civitavecchia | Martedì | 12:00 - 13:30 | Martedì | 18:00 - 20:00 | |||||||
26.06.21 - 14.09.21 | Grimaldi Lines | 10 notti | Civitavecchia | Porto Torres | Sabato | 22:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | - € 30 | € 20 | € 200 | € 250 |
Porto Torres | Civitavecchia | Martedì | 11:00 - 13:00 | Martedì | 18:00 - 20:00 |
meteo, ecc... è obbligatorio comunicare il numero di cellulare dei passeggeri all'atto della prenotazione. Gli
orari sopra indicati saranno soggetti a riconferma delle compagnie marittime.
Per accedere a bordo della nave sono obbligatori i documenti individuali e in corso di validità di tutti i passeggeri, bambini e neonati compresi.
Periodo | Compagnia | Durata | Tratta | Orario | Supplementi/Riduzioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da | A | Partenza | Arrivo | Tratta(1) | Poltrona(2) | Cabina Interna(3) | Cabina Esterna(4) | |||||
01.06.21 - 26.09.21 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 12 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Martedì | 07:00 - 12:00 | Martedì | 14:30 - 19:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 15:00 | Domenica | 14:30 - 22:00 | |||||||
31.05.21 - 26.09.21 | Tirrenia | 14 notti | Genova | Porto Torres | Lunedì | 20:00 - 22:00 | Martedì | 07:00 - 08:00 | + € 100 | € 20 | € 200 | € 250 |
Porto Torres | Genova | Domenica | 20:00 - 22:00 | Lunedì | 07:00 - 08:00 | |||||||
15.06.21 - 12.09.21 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 12 notti | Civitavecchia | Olbia | Martedì | 08:00 - 09:00 | Martedì | 14:00 - 15:00 | + € 50 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 13:30 | Domenica | 18:00 - 20:00 | |||||||
21.06.21 - 12.09.21 | Grimaldi Lines | 13 notti | Civitavecchia | Porto Torres | Lunedì | 21:00 - 23:45 | Martedì | 05:00 - 08:00 | - € 30 | € 20 | € 200 | € 250 |
Porto Torres | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 15:00 | Domenica | 19:00 - 22:00 |
meteo, ecc... è obbligatorio comunicare il numero di cellulare dei passeggeri all'atto della prenotazione. Gli
orari sopra indicati saranno soggetti a riconferma delle compagnie marittime.
Per accedere a bordo della nave sono obbligatori i documenti individuali e in corso di validità di tutti i passeggeri, bambini e neonati compresi.
Periodo | Compagnia | Durata | Tratta | Orario | Supplementi/Riduzioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da | A | Partenza | Arrivo | Tratta(1) | Poltrona(2) | Cabina Interna(3) | Cabina Esterna(4) | |||||
24.04.21 - 30.05.21 18.09.21 - 31.10.21 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 16 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 20:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 20:00 - 23:50 | Lunedì | 07:00 - 08:00 | |||||||
22.05.21 - 06.06.21 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 15 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 20:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 15:00 | Domenica | 14:30 - 22:00 | |||||||
29.05.21 - 26.09.21 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 15 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Sabato | 20:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 15:00 | Domenica | 14:30 - 22:00 | |||||||
30.05.21 - 26.09.21 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 14 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 07:00 - 11:00 | Domenica | 14:30 - 18:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 07:00 - 15:00 | Domenica | 14:30 - 22:00 | |||||||
19.09.21 - 03.10.21 | Moby o Sardinia Ferries o Grimaldi Lines | 15 notti | Livorno | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 07:00 - 11:00 | Domenica | 14:30 - 18:00 | € 0 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Livorno | Domenica | 20:00 - 23:50 | Lunedì | 07:00 - 08:00 | |||||||
30.05.21 - 12.09.21 | Moby o Sardinia Ferries | 14 notti | Piombino | Olbia o Golfo Aranci | Domenica | 14:00 - 16:30 | Domenica | 19:00 - 22:00 | - € 30 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia o Golfo Aranci | Piombino | Domenica | 07:00 - 11:00 | Domenica | 12:00 - 16:00 | |||||||
29.05.21 - 03.10.21 | Moby o Tirrenia | 16 notti | Genova | Olbia | Sabato | 20:00 - 22:00 | Domenica | 07:00 - 08:00 | + € 200 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia | Genova | Domenica | 20:00 - 22:00 | Lunedì | 07:00 - 08:00 | |||||||
01.05.21 - 26.09.21 | Tirrenia | 16 notti | Genova | Porto Torres | Sabato | 20:00 - 22:00 | Domenica | 07:00 - 08:00 | + € 100 | € 20 | € 200 | € 250 |
Porto Torres | Genova | Domenica | 20:00 - 22:00 | Lunedì | 07:00 - 08:00 | |||||||
29.05.21 - 12.09.21 | Tirrenia o Grimaldi Lines | 15 notti | Civitavecchia | Olbia | Sabato | 22:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | + € 50 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 13:30 | Domenica | 18:00 - 20:00 | |||||||
30.05.21 - 12.09.21 | Tirrenia | 14 notti | Civitavecchia | Olbia | Domenica | 08:00 - 09:00 | Domenica | 13:00 - 15:00 | + € 50 | € 20 | € 200 | € 250 |
Olbia | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 13:30 | Domenica | 18:00 - 20:00 | |||||||
29.05.21 - 05.09.21 | Tirrenia | 16 notti | Civitavecchia | Cagliari | Sabato | 19:00 - 23:00 | Domenica | 07:00 - 08:00 | + € 150 | € 20 | € 200 | € 250 |
Cagliari | Civitavecchia | Domenica | 19:00 - 23:00 | Lunedì | 07:00 - 08:00 | |||||||
26.06.21 - 12.09.21 | Grimaldi Lines | 15 notti | Civitavecchia | Porto Torres | Sabato | 22:00 - 23:50 | Domenica | 07:00 - 08:00 | - € 30 | € 20 | € 200 | € 250 |
Porto Torres | Civitavecchia | Domenica | 12:00 - 15:00 | Domenica | 19:00 - 22:00 |
meteo, ecc... è obbligatorio comunicare il numero di cellulare dei passeggeri all'atto della prenotazione. Gli
orari sopra indicati saranno soggetti a riconferma delle compagnie marittime.
Per accedere a bordo della nave sono obbligatori i documenti individuali e in corso di validità di tutti i passeggeri, bambini e neonati compresi.
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
I prezzi indicati si intendono: a persona per soggiorno
Soggiorno
Inizio/Fine soggiorno: da domenica a domenica per 7 e 14 notti, da domenica a martedì per 9 notti, da martedì a domenica per 12 notti. Soggiorni di 7 o 9 o 12 o 14 notti.
Orari check-in / Orari check-out
Orari indicativi di check-in dalle ore 17:00; check-out entro le ore 10:00.
Occupazione
Occupazione: 2 adulti in Camera doppia Classic; minimo 2 adulti + 1 bambino fino a 11 anni/massimo 3 adulti in Camera tripla Classic; 2 adulti + 2 bambini fino a 11 anni in Camera quadrupla Classic.
Riduzioni
Bimbi gratis solo se in camera con 2 adulti.
Animali
Animali non ammessi.
Trasferimenti
Trasferimenti da/per hotel sono esclusi.
Penali di cancellazione
Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni prima della partenza: 100%.
Note
Offerta soggetta a disponibilità e riconferma all’atto della prenotazione. Organizzazione tecnica: EUROTOURS ITALIA TRAVEL MARKETING di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (VR). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della data di partenza. Offerta esclusiva per Groupon, acquistabile solo con coupon emessi da Groupon.
sconto 15% per prenotazioni entro il 30/04/21;
sconto 10% per prenotazioni dal 01/05/21 al 16/05/21.